Histórico de Compras
Registro de aquisições e insumos
| Origem | Data da Compra | Nome do Item | Tipo | Preço Unidade | Quantidade | Preço Total | Vendedor | Empresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF: 213145245 | 08/06/2026 | Máscara valvulada PFF2 | EPI | R$ 3,00 | 20 | R$ 60,00 | Segurança 123 | NGA |
| NF: 11113245 | 03/06/2026 | Luva nitrílica | EPI | R$ 22,00 | 2 | R$ 44,00 | Segtrab | NGA |
| NF: 654654 | 02/06/2026 | Luva nitrílica | EPI | R$ 15,00 | 20 | R$ 300,00 | Segtrab | NGA |
| NF: 7789896 | 01/06/2026 | Manutenção John Deere | Prestação serviço | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 2.500,00 | Manutenções E Cia | NGA |
| NF: 1565 | 01/06/2026 | Pino Quebra dedo Grande | Material de uso | R$ 2,00 | 20 | R$ 40,00 | Pinos E Cia | NGA |
| NF: 9999 | 30/05/2026 | Correia número 20 | Material de uso | R$ 350,00 | 3 | R$ 1.050,00 | Correias do Sudeste | NGA |
| NF: 8888 | 30/05/2026 | Serviço Mecânico Tercerizado | Prestação de serviço | R$ 5.000,00 | 1 | R$ 5.000,00 | Mecanico terceiro empresa | NGA |
| NF: 101025 | 30/05/2026 | Serviço Mecânico Tercerizado | Prestação de serviço | R$ 5.000,00 | 1 | R$ 5.000,00 | Jorge Mecanico | NGA |
| NF: 4563453 | 29/05/2026 | Parafuso 3/4 | Material de uso | R$ 1,20 | 150 | R$ 180,00 | Peças 123 | NGA |
| NF: 5060 | 29/05/2026 | Sperto | Defensivo | R$ 60,00 | 70 | R$ 4.200,00 | Sinova | NGA |
| NF: 5060 | 29/05/2026 | Verdavis | Defensivo | R$ 500,00 | 100 | R$ 50.000,00 | Sinova | NGA |
| NF: 1111222 | 28/05/2026 | Calcarear | Prestação serviço | R$ 5.000,00 | 1 | R$ 5.000,00 | Prestador 2 | NGA |
| NF: 505050 | 27/05/2026 | Capina manual | Prestação serviço | R$ 10.000,00 | 1 | R$ 10.000,00 | Prestador de serviço | NGA |
| NF: 5050 | 25/05/2026 | Óleo diesel S500 | Combustível | R$ 6,90 | 2.500 | R$ 17.250,00 | Fornecedor diesel teste | NGA |
| NF: 1111 | 22/10/2025 | Defensivo sem cadastro | Defensivo | R$ 200,00 | 1.000 | R$ 200.000,00 | Empresa fornecedora B | NGA |
| NF: 1222 | 12/10/2020 | Óleo diesel S10 | Combustível | R$ 6,90 | 2.500 | R$ 17.250,00 | Diesel Fornecedor | NGA |
| NF: 1222 | 12/10/2020 | Óleo diesel S500 | Combustível | R$ 6,80 | 5.000 | R$ 34.000,00 | Diesel Fornecedor | NGA |
| NF: 33333 | 12/10/2020 | Priori Xtra | Defensivo | R$ 200,00 | 10 | R$ 2.000,00 | 123 | NGA |
| NF: 123123 | 12/10/2020 | Priori Xtra | Defensivo | R$ 200,00 | 10 | R$ 2.000,00 | 123 | NGA |
| NF: 11111 | 11/11/2011 | Material de teste 1 | Material de uso | R$ 11,00 | 11 | R$ 121,00 | Fornecedor mat teste 1 | NGA |
