Manutenção Mecânica
Reparos e manutenções corretivas da frota
| OS Mecânica | Frota | Marca | Modelo | Odômetro | Serviço Realizado | Mecânico | NF Vinculada | Custo Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | 001 | John Deere | 6135J | 6800 | Borracharia de novo | Rodolfo Teste | - | R$ 0,00 | |
| 0002 | 001 | John Deere | 6135J | 6500 | Borracharia | João Teste | - | R$ 0,00 | |
| 0001 | 001 | John Deere | 6135J | 5000 | Troca pino quebra dedo | Adalberto teste | R$ 2.510,00 | ||
| - | 001 | John Deere | 6135J | 3000 | Teste de adição NF | R$ 5.010,00 | |||
| - | 001 | John Deere | 6135J | 2950 | Adalberto teste | R$ 5.000,00 | |||
| - | 1001 | John Deere | 1109 | 100 | Troca de oleo | Adalberto teste | - | R$ 100,00 | |
| - | 001 | John Deere | 6135J | 1110 | Pino elástico | João Teste | - | R$ 0,00 | |
| - | Trator teste | marca de trator teste | modelo trator teste | 2020 | pneu dianteiro direito | aaaaaaaa | - | R$ 0,00 |
