Abastecimento
Registro de abastecimento de frotas
| Data | Número Frota | Marca | Modelo | Horímetro / Odômetro | Qtd. Abastecida | Combustível | Registro Final Bomba | Responsável Abastecimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 001 | John Deere | 6135J | 1110 | 150 | Óleo diesel S500 | 6500 | Adalberto teste | |
| 29/05/2026 | 001 | John Deere | 6135J | 2100 | 200 | Óleo diesel S500 | 5000 | Adalberto teste | |
| 25/05/2026 | Trator teste | marca de trator teste | modelo trator teste | 300 | 200 | Óleo diesel S500 | 2050 | João Teste | |
| 25/05/2026 | Trator teste | marca de trator teste | modelo trator teste | 350 | 200 | Óleo diesel S500 | 2090 | Rodolfo Teste | |
| 17/05/2026 | Trator teste | marca de trator teste | modelo trator teste | 10 | 20 | Óleo diesel S500 | 20020 | João Teste |
