Estoque de Produtos Colhidos
Total Armazenado
172.500,00 kg
Valor Total em Armazém
R$ 300.840,00
| Produto | Quantidade (kg) | Quantidade (sc) | Armazém | Data de Última Entrada | Preço estimado de venda (R$/kg) | Preço estimado de venda (R$/sc) | Preço estimado total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 100.000,00 | 1.666,67 | FRP | 29/05/2026 | R$ 120,00 | R$ 200.000,00 | |
| Milho | 10.000,00 | 166,67 | Armazém teste | 28/05/2026 | R$ 64,80 | R$ 10.800,00 | |
| Soja | 19.500,00 | 325,00 | Armazém teste | 20/05/2026 | R$ 120,00 | R$ 39.000,00 | |
| Milho | 38.000,00 | 633,33 | Armazém teste 2 | 18/05/2026 | R$ 64,80 | R$ 41.040,00 | |
| Soja | 5.000,00 | 83,33 | Armazém teste 2 | 18/05/2026 | R$ 120,00 | R$ 10.000,00 |
