Fluxo de Caixa
Entradas e saídas de dinheiro da fazenda
Saldo Atual
R$ -65.005,00
Acumulado realizado
Total Recebido
R$ 196.900,00
Todas as entradas realizadas
Total Pago
R$ 261.905,00
Todas as saídas realizadas
A Pagar (Agendado)
R$ 73.450,00
Saídas futuras agendadas
Estoque (A Vender)
R$ 300.840,00
Valor potencial em estoque
Visão Geral
Últimos Registros
| Data de Registro | Data da Transação | Descrição | Categoria | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2020 | 30/04/2027 | Despesa NF | Realizado | - R$ 2.000,00 | |
| 12/10/2020 | 26/08/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 2.000,00 | |
| 29/05/2026 | 20/08/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 50.000,00 | |
| 29/05/2026 | 20/08/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 4.200,00 | |
| 25/05/2026 | 04/08/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 17.250,00 | |
| 02/06/2026 | 23/06/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 300,00 | |
| 01/06/2026 | 15/06/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 2.500,00 | |
| 28/05/2026 | 11/06/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 5.000,00 | |
| 30/05/2026 | 10/06/2026 | Venda | Realizado | + R$ 70.000,00 | |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 60,00 | |
| 01/06/2026 | 08/06/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 40,00 | |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 44,00 | |
| 30/05/2026 | 01/06/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 1.050,00 | |
| 30/05/2026 | 30/05/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 5.000,00 | |
| 30/05/2026 | 30/05/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 5.000,00 | |
| 12/10/2020 | 30/05/2026 | Despesa NF | Agendado | - R$ 17.250,00 | |
| 12/10/2020 | 30/05/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 34.000,00 | |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 180,00 | |
| 23/05/2026 | 29/05/2026 | Venda | Realizado | + R$ 5.400,00 | |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | Departamento Pessoal | Realizado | - R$ 5.500,00 | |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 10.000,00 | |
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | Venda | Realizado | + R$ 97.500,00 | |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | Venda | Realizado | + R$ 24.000,00 | |
| 22/10/2025 | 25/03/2026 | Despesa NF | Realizado | - R$ 200.000,00 | |
| 11/11/2011 | 11/11/2011 | Despesa NF | Realizado | - R$ 121,00 |
